Description
- 2 Locking Castors
- Free Delivery
- 20 Year Lifecycle
- 5 Year Guarantee
- Made in the UK
Advanced frames for trusted Strength & Stability.
Constructed from fully-welded 25mm frame and sturdy 18mm laminated top.
Available in a wide range of sizes and finishes.
Unit Dimensions | |||
---|---|---|---|
Code | Length | Width | Height |
STC66 | 600mm | 600mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC86 | 800mm | 600mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC106 | 1000mm | 600mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC126 | 1200mm | 600mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC146 | 1400mm | 600mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC156 | 1500mm | 600mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC166 | 1600mm | 600mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC87 | 800mm | 750mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC107 | 1000mm | 750mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC127 | 1200mm | 750mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC147 | 1400mm | 750mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC157 | 1500mm | 750mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC167 | 1600mm | 750mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC88 | 800mm | 800mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC108 | 1000mm | 800mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC128 | 1200mm | 800mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC148 | 1400mm | 800mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC158 | 1500mm | 800mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
STC168 | 1600mm | 800mm | 460, 530, 590, 640, 710, 760mm |
Reviews
There are no reviews yet.